型号 | SPL-100A | SPL-150A | SPL-250A | SPL-350A |
电源电压 | 220V 50Hz | |||
控温范围(℃) | -20~65 | |||
温度分辨率(℃) | 0.1 | |||
温度波动度(℃) | ±0.3 | |||
制冷剂 | 环保制冷剂404 | |||
输入功率(kw) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
工作室尺寸(mm) | 500*400*550 | 500*400*750 | 550*550*850 | 550x550x1140 |
产品外形尺寸(mm) | 640*655*1125 | 640*655*1325 | 690*805*1425 | 690x805x1715 |
产品外包装尺寸(mm) | 770*700*1285 | 770*700*1485 | 820*850*1585 | 870x910x1875 |
隔板数量(块) | 2块 | 3块 |
配件 | 功能 |
台式微型打印机 | 可根据需要定时打印控温数据 |
真彩触摸可编程多段控制器 | 真彩大屏幕触摸微电脑程序控制,可预设多段温度控制,实现反复步移,阶梯式运行。可预设多组数据快速启动,显示控制曲线、温度、时间 |
485接口远程控制系统 | 可根据工作需要远程控制温度时间曲线图监控 |
USB | 可根据工作需要,导出实验数据,进行数据分析 |
相关同类产品: |
天津市威廉希尔WilliamHill仪器设备有限公司 版权所有 ICP备案号:津ICP备82621768号-2 管理登陆 总流量:374054 网站地图